Taak-fit
Reasoning, code, schrijven, OCR, voice, embeddings of image generation vragen vaak om verschillende modellen.
Dit is geen universele ranglijst. De juiste keuze hangt af van taak, volume, latency, privacy, deployment en contractuele data-afspraken.
AI MODELLEN VERGELIJKEN · gecontroleerd 30 september 2026
Mistral combineert hosted modellen met open-weight opties en gespecialiseerde modellen voor OCR, audio, code, embeddings en moderatie.
| Model | Sterk voor | Indicatieve API-basis | EU verwerking | Self-host | Valkuilen / minder geschikt |
|---|---|---|---|---|---|
| mistral-medium-3-5 frontier · active | agents, coding, multimodal, EU-first enterprise | $1.5/M in · $7.5/M uit | EU-optie | ja | geen specifieke beperking vastgelegd |
| mistral-large-3 balanced · active | general reasoning, multimodal, open-weight deployment | $0.5/M in · $1.5/M uit | EU-optie | ja | geen specifieke beperking vastgelegd |
| mistral-small-4 economy · active | reasoning, coding, cost-efficient agents, self-hosting | $0.15/M in · $0.6/M uit | EU-optie | ja | geen specifieke beperking vastgelegd |
| ministral-3-14b local · active | local deployment, edge/private workloads, cost control | $0.2/M in · $0.2/M uit | EU-optie | ja | geen specifieke beperking vastgelegd |
| ministral-3-8b local · active | edge, private inference, classification | $0.15/M in · $0.15/M uit | EU-optie | ja | geen specifieke beperking vastgelegd |
| ministral-3-3b local · active | on-device, routing, classification, private edge | $0.1/M in · $0.1/M uit | EU-optie | ja | geen specifieke beperking vastgelegd |
| codestral specialist · active | code completion, software engineering, FIM | $0.3/M in · $0.9/M uit | EU-optie | nee / onbekend | geen specifieke beperking vastgelegd |
| mistral-ocr-4-1 specialist · active | OCR, document structure, bounding boxes, document extraction | actuele endpointprijs controleren | EU-optie | nee / onbekend | geen specifieke beperking vastgelegd |
| mistral-medium-3.5 frontier · active | multimodal agents, coding, enterprise workflows | actuele endpointprijs controleren | onbekend | nee / onbekend | verify exact hosted-vs-self-host license and pricing for chosen deployment |
| mistral-ocr-4.0 specialist · active | OCR, document structure | actuele endpointprijs controleren | onbekend | nee / onbekend | verify exact hosted-vs-self-host license and pricing for chosen deployment |
| mistral-ocr-3 specialist · active | OCR, document AI | actuele endpointprijs controleren | onbekend | nee / onbekend | verify exact hosted-vs-self-host license and pricing for chosen deployment |
| voxtral-tts specialist · active | multilingual TTS, voice cloning | actuele endpointprijs controleren | onbekend | nee / onbekend | verify exact hosted-vs-self-host license and pricing for chosen deployment |
| voxtral-mini-transcribe-2 specialist · active | speech transcription | actuele endpointprijs controleren | onbekend | nee / onbekend | verify exact hosted-vs-self-host license and pricing for chosen deployment |
| voxtral-mini-transcribe-realtime open-weight · active | realtime transcription, self-hostable audio | actuele endpointprijs controleren | EU-optie | ja | verify exact hosted-vs-self-host license and pricing for chosen deployment |
| voxtral-small open-weight · active | audio understanding, instruction following | actuele endpointprijs controleren | EU-optie | ja | verify exact hosted-vs-self-host license and pricing for chosen deployment |
| codestral-embed specialist · active | code embeddings, code retrieval | actuele endpointprijs controleren | onbekend | nee / onbekend | verify exact hosted-vs-self-host license and pricing for chosen deployment |
| mistral-embed specialist · active | embeddings, semantic retrieval | actuele endpointprijs controleren | onbekend | nee / onbekend | verify exact hosted-vs-self-host license and pricing for chosen deployment |
| shieldstral-1 open-weight · active | multimodal moderation, safety | actuele endpointprijs controleren | EU-optie | ja | verify exact hosted-vs-self-host license and pricing for chosen deployment |
| mistral-moderation-2 specialist · active | moderation, jailbreak detection | actuele endpointprijs controleren | onbekend | nee / onbekend | verify exact hosted-vs-self-host license and pricing for chosen deployment |
| leanstral-1.5 open-weight · active | Lean 4 formal proofs, formal verification | actuele endpointprijs controleren | EU-optie | ja | verify exact hosted-vs-self-host license and pricing for chosen deployment |
| zai-glm-5.3 open-weight · active | long-context open-weight text, reasoning | actuele endpointprijs controleren | EU-optie | ja | verify exact hosted-vs-self-host license and pricing for chosen deployment |
| zai-glm-5.2 open-weight · active | long-context open-weight text | actuele endpointprijs controleren | EU-optie | ja | verify exact hosted-vs-self-host license and pricing for chosen deployment |
Reasoning, code, schrijven, OCR, voice, embeddings of image generation vragen vaak om verschillende modellen.
Tokenprijs alleen is onvoldoende. Retries, outputlengte, batchkorting en routing bepalen de werkelijke workloadkosten.
Opslaglocatie en inferentielocatie zijn afzonderlijke eigenschappen. Een Europese opslaglocatie betekent niet automatisch Europese verwerking.
Providerjurisdictie, subprocessors, self-hosting, eigen cloud, retentie en trainingsbeleid bepalen hoeveel controle je werkelijk hebt.
De interactieve Modelwijzer weegt kosten, kwaliteit, modality, governance en data-soevereiniteit voor jouw concrete workload.
Open de AI Modelwijzer →